ご寄付のご報告 2025/10/1~10/31
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 10/1 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
| 2 |
【Microsoft Rewards / Give with Bing】各1名様
|
¥1,515 | |||
| 3 | S様 | 小金井市 | フード(PHケア)、フード(ニュートロ) | ||
| 4 | 10/2 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | |
| 5 | S様 | 市川市 | ¥2,000 | ||
| 6 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
| 7 | T様 | 東大和市 | 犬用おやつ多数 | ||
| 8 | K様 | 千葉市 | ¥30,000 | ||
| 9 | 10/4 | S様 | 小金井市 | フード(PHケア) | |
| 10 | 10/5 | M様 | 国立市 | 療法食1㎏×2、マラセブシャンプー | |
| 11 | S様 | 小金井市 | オムツパッド | ||
| 12 | 10/6 | S様 | 東村山市 | ¥50,000 | |
| 13 | F様 | 中野区 |
オムツパッド×2、フード(ニュートロエイジングケア)
|
||
| 14 | N様 | 世田谷区 | ¥5,000 | ||
| 15 | H様 | 茅ヶ崎市 | ¥10,582 | ||
| 16 | 10/7 | F様 | 小平市 | ¥10,000 | |
| 17 | B様 | 所沢市 | ¥10,000 | ||
| 18 | H様 | 千代田区 | ¥20,000 | ||
| 19 | 10/8 | S様 | 東大和市 | マナーベルト×6 | |
| 20 | H様 | 横浜市 | タオル | ||
| 21 | I様 | 目黒区 | ¥5,000 | ||
| 22 | 10/9 | S様 | 東大和市 | ペットシートワイド1箱 | |
| 23 | S様 | 小金井市 |
オムツパッド1袋、ペットシートワイド2箱、プロテクトプラス4箱
|
||
| 24 | 10/13 | S様 | 杉並区 |
クレート、洋服、見守りカメラ、ペットシート、フード、など多数
|
|
| 25 | S様 | 小金井市 | プロテクトプラス4箱 | ||
| 26 | 10/21 | Y様N様 | 武蔵野市 | ¥100,000 | |
| 27 | 10/24 | K様 | 世田谷区 | ¥100,000 | |
| 28 | 10/26 | K様 | 習志野市 | ¥12,000 | わんコインエイド1年分 |
| 29 | 10/27 | O様 | 武蔵村山市 | ¥6,000 | わんコインエイド一括 |
| 30 | O様 | 武蔵村山市 | ¥4,000 | ||
| 31 | 10/28 | Y様 | 府中市 | 犬用手作りおやつ多数 | |
| 32 | S様 | 小金井市 | ラフェアハーネス | ||
| 33 | 10/29 | S様 | 小金井市 | プロテクトプラス2箱 | |
| 34 | 10/30 | A様 | 常陸太田市 | ¥20,000 | |
| 35 | 10/31 | つながる募金 | ¥487 | ||
| 36 | S様 | 小金井市 | フード(モアソフト3袋) | ||
わんコインエイド 2025年10月分 417人ご参加 400,056円
(ゆうちょ 276人 250,100円 Syncable 141人 149,956円)
ご報告が遅れまして大変申し訳ございませんでした。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただいております。
















NPO法人