ご寄付のご報告 2025/4/1~4/30
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 4/1 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
| 2 | K様 | 千葉市 | ¥30,000 | ||
| 3 | 4/2 | K様 | 文京区 | Amazonギフト券(¥30,000) | |
| 4 | 【Manulife】I様 | ¥1,539 | |||
| 5 | 4/4 | F様 | 小平市 | ¥100,000 | |
| 6 | 4/5 | S様 | 小金井市 | トイレシーツ(ワイド)4袋、マナーベルト中大型犬用 | |
| 7 | 4/6 | S様 | 小金井市 | 犬用おやつ | |
| 8 | 4/8 | M様 | 杉並区 | 療法食(フォルツァリーナルケア)800g×3 | |
| 9 | 4/9 | K様 | 目黒区 | ¥150,000 | |
| 10 | T様 | 東大和市 | 犬用おやつ多数 | ||
| 11 | 4/10 | O様 | 東久留米市 | ¥15,000 | |
| 12 | C様 | 日高市 | ディアバスター1箱、アンチノール1箱、ペットシート試供品、フード多数 | ||
| 13 | 4/11 | Y様 | 中央区 | ¥30,000 | タオル、タオルケット、犬用ベッド |
| 14 | S様 | 小金井市 | マナーベルト | ||
| 15 | 4/13 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド) | |
| 16 | 4/15 | A様 | 所沢市 | ケージ、トイレ、タオル、雑巾など | |
| 17 | 4/18 | C様 | 日高市 | 犬用おやつ、フード多数 | |
| 18 | 4/19 | N様 | 小金井市 | 犬用オヤツ | |
| 19 | Y様 | 府中市 | ¥5,000 | ||
| 20 | A様 | 比企郡 | ペットシート2袋、フード多数 | ||
| 21 | わんコネクト様 | ¥28,055 | イベント売上 | ||
| 22 | 4/21 | H様 | 狭山市 | ¥10,000 | |
| 23 | S様 | 小金井市 | ¥10,582 | ||
| 24 | 4/23 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | |
| 25 | 4/25 | S様 | 東村山市 | ¥10,000 | |
| 26 | ココグルメ (株式会社バイオフィリア)様 | 目黒区 | フード(ココグルメレトルト)×90 | ||
| 27 | 4/26 | A様 | 比企郡 | タオル(ご友人の方より) | |
| 28 | 4/27 | S様 | 小金井市 | おむつパッドS×2 | |
| 29 | 4/30 | つながる募金 | ¥10,710 | クレジットカード寄付9736円、継続寄付974円 | |
| 30 | O様 | ¥807 | |||
わんコインエイド 2025年4月分 408人ご参加 379,833円
(ゆうちょ 282人 252,155円 Syncable 126人 127,678円)
ご報告が遅くなりまして大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
















NPO法人