ご寄付のご報告 2025/1/1~1/31
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 1/1 | S様 | 小金井市 | ¥10,582 | |
| 2 | I様 | 所沢市 | ¥5,000 | ||
| 3 | 1/2 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド8袋)、マナーパッド4袋 | |
| 4 | 1/3 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
| 5 | H様 | 横浜市 | ¥10,582 | ||
| 6 | N様 | 武蔵野市 | ¥4,000 | ||
| 7 | 1/8 | MUKUSYTON SC合同会社様 | 名古屋市 | ¥15,489 | |
| 8 | K様 | 千葉市 | ¥30,000 | ||
| 9 | 1/9 | K様 | 練馬区 | タオル | |
| 10 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージアダルト2箱、シニア2箱) | ||
| 11 | Y様 | 練馬区 | タオル | ||
| 12 | S様 | 魚津市 | ¥529 | ||
| 13 | 1/11 | S様 | 小金井市 | マナーパッドS×1、M×1 | |
| 14 | O様 | 志木市 | タオル | ||
| 15 | H様 | 新座市 | タオル | ||
| 16 | 1/13 | S様 | ふじみ野市 | タオル | |
| 17 | 1/14 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | |
| 18 | M様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
| 19 | 【Microsoft Rewards / Give with Bing】1名様、 【VISA】W様、S様 |
¥39,368 | |||
| 20 | 1/15 | S様 | 東村山市 | ¥100,000 | |
| 21 | S様 | 小金井市 | FORZA療法食2kg×2 | ||
| 22 | I様 | 鎌倉市 | 洋服、フード、療法食、オムツ他 | ||
| 23 | M様 | ¥10,000 | |||
| 24 | 1/19 | K様 | 長岡市 | ポイ太くん×3 | |
| 25 | 1/20 | I様 | 港北区 | タオル | |
| 26 | 1/21 | S様 | 小金井市 | FORZA療法食2㎏×2 | |
| 27 | M様 | 越谷市 | タオル | ||
| 28 | 1/22 | I様 | 千葉市 | タオル | |
| 29 | I様 | 大田区 | Amazonギフト券(¥50,000) | ||
| 30 | 1/23 | I様 | 練馬区 | カレンダー | |
| 31 | H様 | 松戸市 | タオル、フード(シュプレモ、ワイルドレシピ) | ||
| 32 | S様 | 小金井市 | 洗濯用洗剤×12 | ||
| 33 | 1/25 | A様 | 秩父郡 | タオル | |
| 34 | 1/26 | N様 | 武蔵野市 | 雪かきスコップ、犬用おやつ3袋 | |
| 35 | Y様 | 世田谷区 | Amazonギフト券(¥10,000) | ||
| 36 | N様 | 武蔵野市 | ¥10,000 | ||
| 37 | 1/27 | K様 | 三鷹市 | タオル・毛布・ペットシート3袋、薬 | |
| 38 | N様、S様 | 東村山市 | ¥10,000 | ||
| 39 | 1/29 | S様 | 小金井市 | ポイ太くん2箱、マナーパッドM1袋 | |
| 40 | Y様 | 京都市 | タオル | ||
| 41 | 1/30 | I様 | 大網白里市 | ¥50,000 | |
| 42 | 1/31 | 【Veeva】T様、 【Euromonitor International】 W様、 【Estee Lauder Companies】 3名様、 【Microsoft Rewards / Give with Bing】1名様 |
¥96,578 | ||
| 43 | 【Salesforce】S様、他1名様、 【Moderna Therapeutics】H様 |
¥28,798 | |||
わんコインエイド 2025年1月分 413人ご参加 379,185円
(ゆうちょ 283人 244,100円 Syncable 130人 135,085円)
ご報告が遅くなりまして大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
















NPO法人