ご寄付のご報告 2024/10/1~10/31
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 10/1 | K様 | 千葉市 | ¥30,000 | |
| 2 | S様 | 小金井市 | フード(フォルツァ療法食)×2 | ||
| 3 | 10/2 | I様 | 新宿区 | ¥15,000 | |
| 4 | N様 | 小平市 | タオル | ||
| 5 | H様 | 横浜市 | ¥10,582 | ||
| 6 | 10/3 | J様 | 和歌山市 | ¥3,000 | |
| 7 | 10/4 | K様 | 町田市 | ¥10,582 | |
| 8 | 10/5 | N様 | 小金井市 | ¥20,000 | |
| 9 | 10/6 | F様 | 三鷹市 | フード(エルモ)×3箱 | |
| 10 | 10/7 | O様 | 練馬区 | ¥3,000 | |
| 11 | I様 | 鎌倉市 | ¥6,000 | わんコインエイド1年分 | |
| 12 | I様 | 鎌倉市 | ¥4,000 | ||
| 13 | 10/8 | S様 | 小金井市 | マナーパッドS×2袋 | |
| 14 | 10/9 | S様 | 小金井市 | フード(フォルツァ療法食2㎏)×3 | |
| 15 | 10/10 | K様 | 千葉市 | ¥30,000 | |
| 16 | S様 | 小金井市 | ¥21,164 | ||
| 17 | 日高市社会福祉協議会様 | 日高市 | フード(グランデリ)5袋、おやつ多数 | ||
| 18 | 10/11 | M様 | 世田谷区 | ¥21,164 | |
| 19 | K様 | タオル | |||
| 20 | 10/13 | O様 | 東久留米市 | ¥10,000 | |
| 21 | 10/14 | K様 | 横浜市 | ¥10,582 | |
| 22 | K様 | 横浜市 | ¥10,582 | ||
| 23 | 10/15 | H様 | 所沢市 | ¥10,000 | |
| 24 | 10/16 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージアダルト6㎏) | |
| 25 | 10/19 | F様 | さいたま市 | タオル | |
| 26 | 10/21 | K様 | 習志野市 | ¥12,000 | |
| 27 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド)×2ケース | ||
| 28 | 東京玉川ライオンズクラブ様 | ¥87,000 | |||
| 29 | 10/22 | S様 | 高崎市 | ¥10,000 | |
| 30 | 10/23 | S様 | 小金井市 | オムツSサイズ×4 | |
| 31 | M様 | 武蔵村山市 | ¥10,000 | タオル、犬用おやつ | |
| 32 | 10/25 | U様 | ¥5,000 | ||
| 33 | 【Microsoft Rewards】1名様 | ¥15 | |||
| 34 | 10/26 | S様 | 東村山市 | ¥30,000 | |
| 35 | N様 | ¥10,000 | |||
| 36 | S様 | 東大和市 | ¥2,000 | ||
| 37 | M様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
| 38 | よいことshop様 | ¥10,000 | |||
| 39 | N様 | 武蔵野市 | ¥100,000 | ||
| 40 | S様 | 小金井市 | ¥5,291 | ||
| 41 | T様 | 国立市 | ¥3,000 | ||
| 42 | 10/28 | S様 | 市川市 | ¥5,000 | |
| 43 | 10/31 | K様 | 所沢市 | ¥2,000 | |
わんコインエイド 2024年10月分 414人ご参加 371,479円 (ゆうちょ 289人 241,155円 Syncable 125人 130,324円)
ご報告が遅くなり大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
10/25にゆうちょにてご寄付いただきましたU様、ご住所とご連絡先が
ご不明でしたのでこちらでのご報告をもってお礼とさせていただきたいと思います。
誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
















NPO法人