ご寄付のご報告 2023/4/1~4/15
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 4/1 | S様 | 東大和市 | 洗濯洗剤×4 | |
| 2 | S様 | 小金井市 | 粉末洗濯洗剤×5 | ||
| 3 | 4/2 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
| 4 | S様 | 東大和市 | トイレシート(レギュラー)×2箱 | ||
| 5 | S様 | 小金井市 | ポイ太くん×2箱、犬用オヤツ×2つ | ||
| 6 | 4/4 | S様 | 中野区 | ¥10,000 | |
| 7 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
| 8 | 4/5 | 【Dropbox】Xiao様 | ¥7,022 | ||
| 9 | 4/7 | K様 | 千葉市 | ¥10,000 | |
| 10 | 4/8 | よいことshop様 | 世田谷区 | ¥300 | |
| 11 | 4/10 | K様 | 文京区 | Amazonギフト券(¥20,000) | |
| 12 | S様 | 小金井市 | ポイ太くん、トイレシーツ(ワイド)、マイフリーガードXS×3箱 | ||
| 13 | 4/11 | M様 | 杉並区 | ¥10,582 | |
| 14 | 4/13 | M様 | 青梅市 | 古タオル、ポイ太くん×3 | |
| 15 | 4/14 | S様 | 小金井市 | マイフリーガードS×2 | |
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
















NPO法人