ご寄付のご報告 2022/2/9~2/22
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 2/9 | S様 | 東大和市 | ¥20,000 | |
| 2 | 2/10 | (有)イドコーポレーション様 | 武蔵野市 | ¥5,000 | |
| 3 | J様 | 和歌山市 | ¥2,000 | ||
| 4 | 玄関前募金箱 | ¥4,101 | |||
| 5 | 2/14 | I様 | 台東区 | ¥20,000 | |
| 6 | K様 | 千葉市 | ¥15,000 | ||
| 7 | 2/17 | N様 | 府中市 | ¥10,582 | |
| 8 | S様 | 小金井市 | フード(NOW)×2 | ||
| 9 | 2/18 | T様 | 荒川区 | おもちゃ、トイレトレー、ケージ | |
| 10 | 2/19 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド)1ケース | |
| 11 | B様 | 座間市 | ¥600 | ||
| 12 | 2/20 | N様 | 杉並区 | ¥10,582 | |
| 13 | O様 | 港区 | フード×3 | ||
| 14 | よいことshop様 | ¥4,400 | |||
| 15 | 2/22 | DOG INN NAO様 | 東大和市 | ¥6,180 | |
| 16 | S様 | 小金井市 | フード(フォルツァ)10㎏ | ||
| 17 | I様 | 東大和市 | トイレシート(レギュラー、ワイド) | ||
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
















NPO法人