ご寄付のご報告 2022/12/1~12/16
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 12/2 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
| 2 | H様 | 狭山市 | ¥20,000 | ||
| 3 | 12/3 | A様 | 練馬区 | ¥10,000 | |
| 4 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | ||
| 5 | 12/5 | A様 | 板橋区 | 犬用おやつ13袋、グルーミングスプレー | |
| 6 | S様 | 小金井市 | フード(ベッツソリューション)2kg | ||
| 7 | 12/7 | S様 | 東大和市 | ¥60,000 | |
| 8 | 12/8 | K様 | 千葉市 | ¥10,000 | |
| 9 | M様 | 横浜市 | ¥300,000 | ||
| 10 | 12/9 | S様 | 練馬区 | ¥5,000 | |
| 11 | S様 | 杉並区 | ¥4,000 | ||
| 12 | 12/10 | S様 | 小金井市 | ティーツリーシャンプー、オムツ | |
| 13 | 12/11 | リリ店長フリマ | ¥14,600 | ||
| 14 | H様 | 品川区 | ¥10,582 | ||
| 15 | T様 | 台東区 | タオルケット×3 | ||
| 16 | 12/12 | S様 | 町田市 | ¥10,000 | |
| 17 | S様 | 小金井市 | フード(スーパーゴールド7.5kg) | ||
| 18 | 12/14 | I様 | さいたま市 | トイレシート(ワイド)1箱 | |
| 19 | 12/16 | Y様 | 東大和市 | ¥1,058 | |
| 20 | S様 | 小金井市 | フード(フォルツァパピー)8kg、トイレシートワイド1箱 | ||
ご報告が遅くなり、大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
















NPO法人