ご寄付のご報告 2020/6/23~7/7
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 6/26 | O様 | 羽村市 | タオル、おむつ | |
| 2 | 6/27 | S様 | 小金井市 | ドッグフード(アカナ) | |
| 3 | H様 | 大田区 | ¥1,000 | ||
| 4 | 6/28 | S様 | 小金井市 | ドッグフード(ピナクル) | |
| 5 | N様 | 練馬区 | フード、犬用おやつ | ||
| 6 | 6/30 | U様 | 杉並区 | ¥10,000 | |
| 7 | ご寄付者様不明 | ドッグフード(アカナ) | |||
| 8 | 株式会社Life Foundation様 | 新宿区 | ¥13,662 | ||
| 9 | 7/1 | 様 | レギュラートイレシート2箱 | ||
| 10 | T様 | 武蔵村山市 | ¥10,000 | ||
| 11 | Y様 | 松戸市 | ドッグフード(ピナクル) | ||
| 12 | 7/3 | H様 | 柏市 | ¥100,000 | |
| 13 | 7/5 | T様 | トイレシート、フード、缶詰等 | ||
| 14 | Y様 | 墨田区 | ¥1,000 | ||
| 15 | 7/6 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | |
| 16 | I様 | 八王子市 | ¥3,000 | ||
| 17 | H様 | 横浜市 | ¥10,000 | クレート、ペットシート、犬用オヤツ等 | |
| 18 | J様 | 和歌山市 | ¥3,000 | ||
| 19 | K様 | 浦添市 | ¥20,700 | ||
| 20 | 7/7 | M様 | 新島村 | サークル | |
| 21 | T様 | 厚木市 | ¥5,000 | ||
| 22 | H様 | 三鷹市 | ¥500 | ||
| 23 | A様 | 千葉市 | ドッグキャリー | ||
| 24 | I様 | 杉並区 | ドッグフード(ロイヤルカナン)・ペットシーツ | ||
| 25 | S様 | 小金井市 | ドッグフード(アカナ・ピナクル) |
わんコインエイド 2020年6月分 362人ご参加 266,000円
沢山のご支援を賜りまして、心より感謝申し上げます。
わんずキッズの為に 大切に使わせていただきます。
















NPO法人