ご寄付のご報告 2019/7/4~7/10
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 7/1 | K様 | 杉並区 | ¥10,000 | |
| 2 | 7/2 | I様 | 札幌市 | ¥10,000 | |
| 3 | 7/3 | 株式会社Life Foundation様 | 新宿区 | ¥11,052 | 募金型自動販売機、チャリティーウォーターサーバー |
| 4 | 7/4 | H様 | 世田谷区 | ¥10,000 | |
| 5 | H様 | 青梅市 | ¥10,000 | ||
| 6 | N様 | タイ | アドボケート(4-10kg,10-25kg,25-40kg)各1箱、計3箱 | ||
| 7 | 7/6 | T様 | 東大和市 | ロイヤルカナンダックスフンド中・高齢犬用 | |
| 8 | A様 | 東大和市 | 犬服 | ||
| 9 | H様 | ¥10,000 | |||
| 10 | 7/8 | 鳥羽わんわんパラダイスホテル様 | 鳥羽市 | 液体洗剤 | |
| 11 | 7/9 | I様 | 新宿区 | ¥4,500 | |
| 12 | J様 | 和歌山市 | ¥3,000 |
いつもご支援いただきまして、誠にありがとうございます。
頂きましたご寄付は、シェルターキッズ達の為に 大切に使わせていただきます。
















NPO法人