ご寄付のご報告 2025/2/1~2/28
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 2/1 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | |
| 2 | Y様 | 墨田区 | タオル | ||
| 3 | 2/3 | 【ON Semiconductor】H様 | ¥2,181 | ||
| 4 | 2/5 | H様 | 稲城市 | ¥10,000 | |
| 5 | 2/8 | WISH(日本獣医生命科学大学WISH)様 | 武蔵野市 | SAKURAフード3袋 | |
| 6 | S様 | 小金井市 | トイレシート(ワイド)8袋 | ||
| 7 | 2/10 | S様 | 港区 | タオル、ゴミ袋4束、台所用洗剤4本 | |
| 8 | 2/12 | C様 | 東村山市 | フード(ACANA40㎏)、犬用おやつ12袋 | |
| 9 | JAHA CAPP 信愛ボランティア様 | ¥50,000 | |||
| 10 | 2/13 | S様 | 小金井市 | フード(プロステージアダルト)1箱 | |
| 11 | 2/15 | I様 | 台東区 | ¥20,000 | |
| 12 | K様 | 茨木市 | ¥5,000 | ||
| 13 | 2/16 | N様 | 武蔵野市 | ¥10,000 | |
| 14 | H様 | 品川区 | ¥10,582 | ||
| 15 | U様 | 松戸市 | ¥5,291 | ||
| 16 | Y様 | 江東区 | ¥10,000 | ||
| 17 | N様 | 世田谷区 | ¥5,000 | ||
| 18 | H様 | 茅ヶ崎市 | ¥10,000 | ||
| 19 | S様 | 所沢市 | トイレシート、オムツ、 タオルウェットティッシュ、フードなど |
||
| 20 | T様 | 三鷹市 | ¥20,000 | ||
| 21 | 2/17 | S様 | 市川市 | ¥2,000 | |
| 22 | S様 | 立川市 | ¥3,000 | ||
| 23 | B様 | 所沢市 | ¥10,000 | ||
| 24 | 2/18 | A様 | 町田市 | タオルケット | |
| 25 | A様 | 新宿区 | ¥5,000 | ||
| 26 | T様 | 小平市 | マナーウェア各種 | ||
| 27 | 【New Relic】A様 | ¥7,466 | |||
| 28 | 2/19 | (株)つばさプロジェクト様 | 板橋区 | ¥50,000 | タオル類多数 |
| 29 | 2/20 | S様 | 東村山市 | ¥30,000 | |
| 30 | M様 | 青梅市 | ポイ太くん(めくり済み多数) | ||
| 31 | S様 | 小金井市 | トイレシートワイド3箱 | ||
| 32 | 2/21 | K様 | 長岡市 | ポイ太くん×3 | |
| 33 | 2/26 | H様 | ¥5,000 | ||
| 34 | ココグルメ (株式会社バイオフィリア)様 |
目黒区 | フード(ココグルメ)×142 | ||
| 35 | S様 | 小金井市 | マイフリーガード2箱 | ||
| 36 | 2/27 | S様 | 小金井市 | マイフリーガード2箱、 フード(プロステージシニア1箱、アダルト1箱) |
|
わんコインエイド 2025年2月分 408人ご参加 372,656円
(ゆうちょ 279人 238,100円 Syncable 129人 134,556円)
ご報告が遅くなりまして大変失礼いたしました。
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
















NPO法人