ご寄付のご報告 2022/10/14~11/13
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 10/16 | K様 | 品川区 | 古タオル | |
| 2 | A様 | 武蔵村山市 | タオル | ||
| 3 | 10/19 | S様 | 小金井市 | フード(療法食) | |
| 4 | 10/23 | N様 | 杉並区 | ¥10,582 | |
| 5 | O様 | 中央区 | ¥5,000 | ||
| 6 | M様 | 中央区 | ¥2,000 | ||
| 7 | O様 | 中央区 | 犬用おやつ | ||
| 8 | 10/24 | リリ店長フリマ | ¥16,000 | ||
| 9 | H様 | 東大和市 | トイレシーツ(ワイド)、古タオル | ||
| 10 | K様 | 中央区 | ¥10,582 | ||
| 11 | 10/26 | K様 | 千葉市 | 献花 | |
| 12 | 10/28 | D様 | 東村山市 | ¥10,000 | |
| 13 | 10/30 | S様 | 小金井市 | 洗剤1箱、トイレシート(ワイド)1箱 | |
| 14 | 10/31 | M様 | 青梅市 | 洗剤1箱 | |
| 15 | T様 | あきる野市 | ¥80,000 | ||
| 16 | 11/1 | S様 | 小金井市 | ¥11,746 | |
| 17 | I様 | 新宿区 | ¥5,000 | ||
| 18 | M様 | 相模原市 | 療法食、缶詰、ポイ太くん、おむつ | ||
| 19 | 11/2 | S様 | 東村山市 | 古タオル | |
| 20 | 11/3 | H様 | 文京区 | ¥10,000 | |
| 21 | E様 | 富士見市 | トイレシート(ワイド)2箱 | ||
| 22 | N様 | 東久留米市 | ¥10,582 | ||
| 23 | 11/5 | T様 | 鎌倉市 | トイレトレー | |
| 24 | 11/7 | T様 | 横浜市 | トイレシーツ、ハーネス、リード、洋服など | |
| 25 | 11/8 | K様 | 千葉市 | ¥10,000 | |
| 26 | 11/9 | O様 | 東大和市 | ¥3,000 | チュール、犬用車いす、タオル、ブランケット |
| 27 | S様 | 小金井市 | Amazonギフト券(¥10000) | ||
| 28 | 11/10 | T様 | 那覇市 | ¥5,000 | |
| 29 | 11/11 | U様 | ¥5,000 | ||
| 30 | O様 | 千代田区 | タオル、バック | ||
| 31 | 11/12 | O様 | 東大和市 | トイレシーツ2袋、食器 | |
ご報告が遅くなり、大変失礼いたしました。
わんコインエイド 2022年10月分 431人ご参加 356,838円
(ゆうちょ 318人 232,890円 Syncable 113人 123,948円)
いつもあたたかいご支援を賜りまして、心より感謝申し上げます。
11/11にゆうちょにてご寄付いただきましたU様、ご住所とご連絡先が
ご不明でしたのでこちらでのご報告をもってお礼とさせていただきたいと思います。
誠にありがとうございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
















NPO法人