ご寄付のご報告 2020/8/12~8/18
| 件数 | 日付 | ご寄付者さま | ご住所 | 支援内容 | |
| 1 | 8/12 | K様 | 世田谷区 | ¥80,000 | |
| 2 | S様 | 小平市 | ¥48,000 | ||
| 3 | M様 | 世田谷区 | ¥1,000 | ||
| 4 | K様 | ドロンタールプラス | |||
| 5 | 8/13 | K様 | 犬用おやつ(馬肉) | ||
| 6 | 8/14 | H様 | 横浜市 | ¥10,000 | |
| 7 | 8/15 | ご寄付者様不明 | 葛飾区 | ¥10,000 | |
| 8 | S様 | 小金井市 | フード(ピナクル) | ||
| 9 | D様 | 東村山市 | Amazonギフト券(¥10,000) | ||
| 10 | 8/16 | S様 | 町田市 | ¥10,000 | |
| 11 | D様 | 東村山市 | フード(ホリレセ) | ||
| 12 | I様 | 新宿区 | ドライヤー | ||
| 13 | T様 | 小平市 | ¥2,400 | ||
| 15 | 8/17 | K様 | 練馬区 | Amazonギフト券(¥3,000) | |
| 16 | O様 | 稲城市 | タオル | ||
| 17 | 8/18 | A様 | 練馬区 | ¥10,000 | |
| 18 | S様 | 小金井市 | フード(ホリレセ) | ||
| 19 | F様 | 中野区 | フード(ホリレセ) | ||
| 20 | K様 | フード(ピナクル) | |||
いつもあたたかいご支援を賜りまして、誠に有難うございます。
頂戴したご寄付は、キッズ達の為に大切に使わせていただきます。
















NPO法人